Skala zagrożenia lawinowego według Europejskiego Stowarzyszenia Służb Lawinowych (EAWS - European Avalanche Warning Services)
Stopień zagrożenia | Symbol | Stabilność pokrywy | Prawdopodobieństwo zejścia (wyzwolenia) lawiny | Zalacenia dla ruchu osób |
---|---|---|---|---|
5. Bardzo wysoki | Pokrywa śnieżna jest słabo związana i dalece niestabilna. | Należy spodziewać się schodzenia licznych samoistnych bardzo dużych*** i często ekstremalnie dużych lawin*** nawet na umiarkowanie stromych stokach*. | Warunki skrajnie niekorzystne (sytuacja katastrofalna). Zaleca się zaniechanie wszelkich wyjść w góry i pozostanie w obszarach nieobjętych zasięgiem zagrożenia lawinowego. |
|
4. Wysoki | Pokrywa śnieżna na większości stromych stoków* jest słabo związana. | Wyzwolenie lawiny jest prawdopodobne nawet przy małym obciążeniu dodatkowym** na wielu stromych stokach*. W niektórych przypadkach należy spodziewać się licznych samoistnych dużych***, a często bardzo dużych lawin***. | Warunki zdecydowanie niekorzystne. |
|
3. Znaczny | Pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach* jest związana umiarkowanie bądź słabo. | Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym**, w szczególności na stromych stokach* wskazanych w komunikacie lawinowym. W pewnych sytuacjach duże***, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny*** mogą schodzić samoistnie. | Warunki w znacznej mierze niekorzystne. |
|
2. Umiarkowany | Pokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach* jest związana umiarkowanie. | Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym**, szczególnie na stromych stokach* wskazanych w komunikacie lawinowym. Samoistne zejście bardzo dużych lawin*** jest mało prawdopodobne. | Częściowo niekorzystne warunki. Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach*, a szczególnie na wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości. |
|
1. Niski | Pokrywa śnieżna jest na ogół dobrze związana i stabilna. | Wyzwolenie lawiny jest na ogół możliwe jedynie przy dużym obciążeniu dodatkowym** w nielicznych miejscach na bardzo stromych* lub ekstremalnych stokach*. Możliwe jest samoistne schodzenie małych*** i średnich lawin***. | Na ogół dogodne warunki. Należy zachować szczególną ostrożnośc na stokach bardzo stromych* lub ekstremalnych*. |
Ogólne wskazówki na temat stoków, na których występuje tendencja do schodzenia lawin może zawierać komunikat lawinowy (np. wysokości bezwzględne, wystawa stoków, formy terenu).
Obciążenie dodatkowe
Klasyfikacja wielkości lawin
Rozmiar | Nazwa | Klasyfikacja toru lawiny | Potencjalne szkody | Typowa długość i objętość lawin |
1 | zsuw | przemieszczenie śniegu z minimalnym zagrożeniem zasypania (głównie możliwość spowodowania upadku) | stosunkowo mało niebezpieczny dla ludzi | długość lawiny < 50 m, objętość < 100 m3 |
2 | mała | osiąga koniec stoku | może zasypać, zranić lub zabić człowieka | długość lawiny < 100 m, objętość < 1000 m3 |
3 | średnia | osiąga płaskie części doliny (o nachyleniu znacznie poniżej 30°) na dystansie poniżej 50 m | może zasypać, zniszczyć samochód osobowy, uszkodzić ciężarówkę, może zburzyć mały budynek, połamać pojedyncze drzewa | długość lawiny < 1000 m, objętość < 10 000 m3 |
4 | duża | osiąga płaskie części doliny (o nachyleniu znacznie poniżej 30°) na dystansie powyżej 50 m i może osiągnąć dno doliny | może zasypać i zniszczyć dużą ciężarówkę, pociąg, może niszczyć kilka budynków i fragmenty lasu | długość lawiny w granicach 1 - 2 km, objętość < 100 000 m3 |
5 | bardzo duża | osiąga dno dolin, największe znane lawiny | może dokonywać znaczących zmian w krajobrazie, możliwe katastrofalne zniszczenia | długość lawiny około 3 km, objętość >100 000 m3 |
Samorzutne schodzenie lawin: lawiny powstałe bez udziału człowieka
Wystawa: kierunek kompasu zgodny z linią spadku stoku